貸借対照表における「負債」は、企業が将来返済や提供を求められる義務を負っている経済的価値のことを指します。他者から資金やサービスを調達した際の「返すべきもの」を一覧にしたものです。負債は企業活動を支える外部資本として、資産とともに企業の財務状態を把握する上で重要な要素となります。
貸借対照表上では、返済期限の長さによって「流動負債」と「固定負債」に分類されます。
流動負債
流動負債とは、決算日から1年以内または正常な営業循環内に返済・履行される予定の負債を指します。短期間の資金繰りや運転資金に関わる項目が多く含まれます。
項目 | 説明 |
---|---|
支払手形 | 商品・サービス購入に対して約束した将来の支払い義務を記載した手形。 |
買掛金 | 商品などの仕入れに対して、まだ支払っていない金額。 |
電子記録債務 | 電子債権記録機関を通じて記録された支払い義務。 |
短期借入金 | 銀行や金融機関から1年以内の返済期限で借り入れた資金。 |
契約負債 | 顧客から前受けした代金で、今後商品やサービスを提供する義務。 |
未払金 | 資産購入や取引で発生した、未払いの金銭債務。 |
未払費用 | 利息や給与など、発生しているが未払いの費用。 |
未払法人税等 | 法人税や地方税などの未納税金。 |
前受金 | 顧客から受け取った前払い金で、まだ対応する商品やサービスを提供していないもの。 |
預り金 | 従業員からの源泉徴収税や社会保険料など、他人から一時的に預かっている金銭。 |
前受収益 | 将来の提供に対応する代金を先に受け取った収益。 |
引当金 | 賞与、退職金、修繕費など、将来の支出に備えた見積計上。 |
社債(1年以内償還) | 満期が近い社債で、1年以内に返済予定のもの。 |
固定負債
固定負債とは、決算日から1年を超えて支払期限がある負債を指します。長期的な資金調達や設備投資に関連する負債が中心です。
項目 | 説明 |
---|---|
社債 | 企業が発行する債券で、長期的な資金調達手段。満期までに利息と元本の返済が義務づけられる。 |
長期借入金 | 金融機関などから1年以上の返済期間で借り入れた資金。 |
繰延税金負債 | 会計と税務で認識時期が異なることで発生する将来の税金支払見込額。 |
引当金 | 流動負債と同様に将来の支出に備えるものだが、返済期限が1年を超える場合に固定負債として分類される。 |
負債の重要性
企業にとって負債は、自己資本と並ぶ資金調達手段であり、成長や設備投資を進める上で欠かせない存在です。特に低金利の借入れや社債発行は、自己資本を減らさずに経営資源を確保できるため、経営戦略上の選択肢として活用されることが多くあります。
一方で、過剰な負債は財務の健全性を損ね、返済負担が経営を圧迫する要因にもなり得ます。そのため、負債比率や流動比率などの財務指標を通じたバランスの管理が重要となります。